Мармарис - Хотели***

 

" Vila Sol"**

Разположение: на 2км. от центъра на Мармарис, на брега на морето, собствен плаж.

Стаи: централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, балкон.

На територията на хотела: ресторант, бар, басейн/много малък/

Хранене: НВ/закуска+вечеря/; ALL INCLUSIVE

 
дата Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 2 деца 0-7.99;2-12.99 1 възр. с 2 деца 8-12.99;8-12.99 2-ма възр. с 1 дете 0-7.99 2-ма възр. с 1 дете 8-12.99
28.05.-04.06.10 331 407 947 763 839 790 867
11.6.10-02.07.10 385 489 1095 872 976 900 1003
09.07.10-20.08.10 440 571 1244 982 1113 1009 1140
27.08.10 - 10.09.10 385 489 1695 872 976 900 1003
17.09.10.-08.10.10 331 407 947 763 839 790 867
15.10.2010 303 366 874 708 771 735 798

" KALEMCI"**+

Разположение: на 2км. от центъра на Мармарис, на 150м. от брега на морето, градски плаж.

Стаи: индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар, балкон.

На територията на хотела: ресторант, 2 бара, басейн, детски басейн.

Хранене: НВ / закуска + вечеря /

 
дата възрастен в двойна стая единична стая трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-6.99 1 възр. с 1 дете 7-12.99 2-ма възр. с 1 дете 0-6.99  2-ма възр. с 1 дете 7-12.99
28.5.2010 374 471 1064 849 970 876 974
04.06.-18.06.10 397 505 1123 894 1025 921 1029
25.6.2010 422 544 1195 947 1091 974 1095
02.07.-23.07.10 489 644 1373 1078 1256 1105 1260
30.7.2010 542 722 1516 1183 1389 1211 1393
06.08.-20.08.10 550 735 1539 1201 1410 1228 1414
27.08.2010 479 630 1350 1060 1234 1088 1238
03.09.-17.09.2010 467 612 1316 1037 1205 1064 1209
24.9.2010 450 585 1269 1001 1160 1029 1164
01.10.-15.10.10 344 426 984 790 896 818 900


" SUN GEZGIN"***

Разположение: на 2км. от центъра на Мармарис, на морския бряг, собствен плаж.

Стаи: индивидуален климатик, телефон, телевизор, баня с душ, сешоар, балкон

На територията на хотела: ресторант, бар, сейф, басейн с детска секция

Хранене: НВ / закуска + вечеря /

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ИЗГЛЕД МОРЕ - 3 ЕВРО НА ЧОВЕК НА ДЕН, ДЕТЕ 50 %!
Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-6.99 1 възр. с 1 дете 7-12.99 1 възр. с 2 деца 0-6.99; 7-12.99 1 възр. с 2 деца 7-12.99 2-ма възр. с 1 дете 0-6.99 2-ма възр. с 1 дете 7-12.99        
28.5.2010 315 383 900 512 599 728 814 757 843
04.6.2010 350 436 998 565 671 800 904 829 933
11.06.-25.06.2010 356 446 1013 575 683 812 919 841 949
09.07.-30.07.10 419 540 1183 669 808 937 1076 966 1105
06.8.2010 456 595 1281 724 880 1009 1168 1039 1197
13.8.2010 462 604 1297 734 894 1023 1181 1052 1211
20.8.2010 399 509 1127 638 767 896 1023 925 1052
27.08.-17.09.10 387 493 1099 622 745 874 998 904 1027
10.09.2010 352 438 1001 567 673 802 908 831 937
17.09.-01.10.10 346 430 984 559 661 790 892 820 921
08.10.2010 309 376 886 505 589 718 802 747 831
15.10.2010 303 368 870 497 577 706 786 735 816        


" GREEN BEACH"***

Разположение: Мармарис, на брега на морето, градски плаж.

Стаи: индивидуален климатик, телефон, телевизор, баня с душ, сешоар, мини-бар, балкон.

На територията на хотела: ресторант, бар, басейн/малък/, сауна, фитнес, дискотека.

Хранене: НВ / закуска+вечеря/

Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-7.99 1 възр. с 1 дете 8-12.99 1 възр. с 2 деца 0-7; 8-12 1 възр. с 2 деца 8-12.99 2-ма възр. с 1 дете 0-7.99 2-ма възр. с 1 дете 8-12.99
28.5.2010 319 391 913 520 608 737 825 767 855
04.06.- 18.06.10 340 422 972 552 651 780 880 810 910
25.6.2010 368 464 1045 593 704 833 947 863 976
02.07.-23.07.10 434 561 1223 690 837 966 1113 996 1142
30.7.2010 452 589 1269 718 872 1001 1156 1031 1185
06.08.-13.08.10 454 593 1277
722 878 1007 1164 1037 1193
20.8.2010 434 561 1223 690 837 966 1113 996 1142
27.08.-03.09.10 381 485 1084 614 734 863 984 892 1013
10.9.2010 352 440 1003 569 675 804 910 833 939
17.9.2010 340 422 972 552 651 780 880 810 910
24.9.2010 334 413 953 542 638 767 863 796 892
01.10.- 15.10.10 289 346 833 475 550 679 753 708 782


" AMOS"***

Разположение: Мармарис, на първа линия.

Стаи: баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини-бар, сешоар, балкон.

На територията на хотела: ресторант, бар, басейн, детски басейн, тенис на маса, водни спортове. На басейна - чадъри и шезлонги - безплатно; на плажа/пясъчен - собствен /чадъри и шезлонти - безплатно.

Хранене:НВ / закуска + вечеря /

Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 9-12.99 1 възр. с 2 деца 0-8.99; 9-12.99 1 възр. с 2 деца 9-12.99 2-ма възр. с 1 дете 0-8.99 2-ма възр. с 1 дете 9-12.99 2 възр. с 2 деца 0-8.99; 9-12.99 2 възр. с 2 деца 9-12.99
28.5.2010 362 454 1027 675 822 931 851 960 1089 1201
04.6.2010 379 484 1078 712 859 978 888 1007 1136 1256
11.6.2010 393 503 1115 739 886 1011 915 1041 1170 1294
18.6.2010 413 530 1164 777 923 1058 953 1088 1217 1352
25.6.2010 436 612 1230 825 972 1119 1001 1148 1277 1424
02.07.-20.08.10 497 818 1395 947 1093 1271 1123 1301 1430 1698
20.8.2010 462 626 1295 874 1021 1179 1050 1209 1338 1498
27.08.-17.09.10 454 593 1279 861 1007 1164 1037 1193 1322 1479
17.9.2010 391 497 1105 734 880 1003 910 1033 1162 1267
24.9.2010 374 471 1060 700 847 962 876 992 1121 1236
01.10.-15.10.10 336 417 962 626 773 870 802 900 1029 1127

" AEGEAN PARK"***

Разположение: 500м. от центъра на Мармарис, на 100м. от плажа.

Стаи: индивидуален климатик, телефон, телевизор, баня с душ, сешоар, балкон.

На територията на хотела: ресторант / открит и закрит /, детски басейн, детска площадка, билярд, тенис на маса. На басейна: чадъри и шезлонги - безплатно; на плажа / собствен: чадъри и шезлонги - безплатно.

Хранене: ALL INCLUSIVE

Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 2-ма възр. с 1 дете 0-6.99 2-ма възр. с 1 дете 7-12.99 2 възр. с 2 деца 0-6.99 2 възр. с 2 деца 0-6.99;7-12.99 2 възр. с 2 деца 7-12.99 3-ма възр. с 1 дете 0-6.99 3-ма възр. с 1 дете 7-12.99  
28.5.2010 378 477 1070 882 1001 1029 1131 1248 1199 1316
04.6.2010 440 573 1240 1009 1158 1156 1287 1438 1369 1520
11.06.-25.06.10 452 589 1269 1031 1185 1178 1314 1469 1399 1553
02.7.2010 559 751 1563 1248 1455 1395 1584 1794 1692 1899
09.07.-23.07.10 577 778 1612 1283 1502 1430 1631 1848 1741 1958
30.7.2010 622 845 1733 1373 1614 1520 1743 1983 1862 2103
06.08.-20.08.10 630 857 1753 1389 1633 1535 1762 2007 1882 2126
27.8.2010 540 722 1510 1209 1406 1356 1535 1735 1639 1837
03.09.-17.09.10 524 698 1469 1178 1369 1324 1498 1690 1598 1790
24.09.2010 
  
01.10.-15.10.10
399 

378
509

477
1127

1070
925

882
1052

1001
1072

1029
1181

1131
1311

1248
1256

1199
1385

1316
 

"CLUB DIANA"*** - реновиран 2010

Разположение: Мармарис, на 300м. от брега на морето.

Стаи: индивидуален климатик, телефон, телевизор, радио, сейф, баня с душ, сешоар, балкон.

На територията на хотела: ресторант, бар, 2 открити басейна, 2 детски водни пързалки, фитнес център, турска баня, сауна, билярд, анимация. За децата: детски басейн, забавачка, мини клуб, детска площадка. На плажа: чадъри и шезлонги - безплатно; безплатен превоз до плажа.

Хранене: ALL INCLUSIVE

 
Датa Възр. в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-12,99 2 възр. с 1 дете 0-12,99 2 възр. с 2 деца 0-6.99 2 възр. с 2 деца 0-6.99; 7-12.99 Фам. стая 2 възр. с 2 деца 0-12.99 Фам. стая 3 възр. с 1 дете 0-12,99 Фам. стая 4 възраст
28.5.2010 344 426 984 556 818 972 876 1043 1070 1187
04.06.-11.06.10 372 467 1058 597 872 1027 933 1111 1138 1269
18.06.-02.07.10 399 509 1133 638 927 1082 962 1181 1209 1350
09.07.-23.07.10 509 673 1428 802 1146 1301 1191 1457 1485 1670
30.7.2010 579 778 1618 908 1287 1442 1340 1635 1663 1878
06.08.-20.08.10 591 796 1649 925 1311 1465 1363 1665 1692 1913
27.08.-10.09.10 495 653 1391 782 1119 1273 1191 1422 1449 1631
17.09.-24.09.10 372 467 1058 597 872 1027 933 1111 1138 1269
01.10.2010 368 462 1048 591 865 1019 1232 1101 1129 1258
08.10.- 15.10.10 344
426 9984 556 818 972 1162 1043 1070 1187

" CLASS"***

Разположение: 6км. от центъра на Мармарис, на 2км. от Ичмелер, на брега на морето.

Стаи: баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, сешоар, балкон /6 стаи без балкон/.

На територията на хотела: ресторант, А ла карт ресторант, 2 бара, открит басейн, детски басейн, анимация, тенис на маса, билярд, водни спортове /на плажа /, лекар. На плажа: чадъри и шезлонги - безплатно.

Хранене: ALL INCLUSIVE

Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-6.99 1 възр. с 1 дете 7-12.99 1 възр. с 2 деца 0-6;0-12 1 възр. с 2 деца 7-12.99 2 възр. с 1 дете 0-6.99 2 възр. с 1 дете 7-12.99 Фам. стая 3 възр. с 1 дете 0-12.99
28.5.2010 409 524 1156 653 917 917 1050 964 1080 1371
04.06.-18.06.10 440 573 1240 702 980 980 1129 1027 1158 1467
25.6.2010 479 632 1346 761 1058 1058 1226 1105 1256 1584
02.07.-09.07.10 577 778 1612 908 1254 1254 1473 1301 1502 1878
16.7.2010 604 820 1684 949 1309 1309 1539 1356 1569 1960
23.7.2010 608 825 1696 955 1316 1316 1551 1363 1580 1972
30.7.2010 628 853 1745 982 1354 1354 1596 1400 1625 2026
06.08.-13.08.10 630 857 1753 986 1359 1359 1604 1406 1633 2036
20.8.2010 585 790 1631 919 1269 1269 1490 1316 1520 1901
27.08.-03.09.10 524 698 1469 827 1148 1148 1340 1195 1369 1719
10.9.2010 507 671 1420 800 1113 1113 1295 1160 1324 1665
17.9.2010 505 667 1412 796 1107 1107 1287 1154 1316 1657
24.9.2010 413 532 1168 661 925 925 1062 972 1091 1385
01.10.2010 399 509 1127 638 896 896 1023 943 1052 1370
08.10.2010 334 415 956 544 769 769 867 816 896 1150
15.10.2010 325 399 927 528 747 747 839 794 868 1119

  " CLUB PALM"***

Разположение: на 2,5км. от центъра на Мармарис, на 150м. от брега на морето.

Стаи: индивидуален климатик, сешоар, телевизор, телефон, мини бар, балкон, баня с вана или душ.

На територията на хотела: 2 открити басейна, водна пързалка, турска баня, сауна, открит и закрит ресторант, 2 бара, фризьорски салон, 2 детски басейна, детска площадка, тенис на маса, билярд, дартс. На басейна: чадъри и шезлонги - безплатно; на плажа: ползва градски плаж. Чадъри и шезлонги - срещу заплащане.

Хранене: ALL INCLUSIVE

Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 7-12.99 1 възр. с 2 деца 2-6.99;0-12.99 1 възр. с 2 деца 7-12.99 2-ма възр. с 1 дете 2-6.99 2-ма възр. с 1 дете 7-12.99 2-ма възр. с 2 деца 2-6.99;0-12.99 2-ма възр. с 2 деца 7-12.99
28.5.2010 415 532 1172 661 802 931 931 1074 956 1099
04.6.-11.06.10 456 593 1281 722 884 1013 1013 1176 1039 1201
18.06.2010 546 728 1526 857 1064 1193 1193 1400 1219 1426
25.06.-23.07.2010 561 751 1565 880 1095 1224 1224 1440 1250 1465
30.07.10 587 790 1639 919 1148 1277 1277 1506 1303 1532
06.08.-20.08.10 593 798 1651 927 1158 1287 1287 1518 1312 1543
27.08.2010 511 675 1432 804 996 1125 1125 1314 1150 1340
03.09.-17.09.10 497 655 1395 784 968 1097 1097 1281 1123 1307
24.09.10 379 479 1078 608 734 863 863 988 888 1013
01.10.-15.10.10 360 450 1025 579 694 823
823 939 849 946

" BEGONVILLE"***

Разположение: на 1км. от центъра на Мармарис, на 200м. от градския плаж / през пътя /

Стаи: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон.

На територията на хотела: основен ресторант, закрит ресторант, А ла Карт, 3 бара, открит басейн, турска баня, фитнес, сауна, мини-футбол, тенис на маса, билярд, дартс, детски басейн.

Хранене: ALL INCLUSIVE

на база НВ
Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-5.99 1 възр. с 1 дете 6-11.99 1 възр. с 2 деца 0-5.99; 6-11.99 1 възр. с 2 деца 6-11.99 2-ма възр. с 1 дете 0-5.99 2-ма възр. с 1 дете 6-11.9
28.5.2010 391 499 1109 628 753 882 1007 911 1037
04.06-18.06.10 409 526 1158 655 788 917 1052 947 1082
25.6.2010 424 550 1199 679 820 949 1091 978 1121
02.07.-23.07.10 464 608 1305 737 898 1027 1189 1056 1219
30.7.2010 546 732 1528 861 1062 1191 1395 1221 1424
06.08.-20.08.10 559 751 1565 880 1089 1219 1428 1248 1457
27.8.2010 518 690 1435 820 1007 1136 1326 1166 1356
03.09.-17.09.10 464 608 1305 737 898 1027 1189 1056 1219
24.9.2010 450 587 1267 716 870 1000 1154 1029
1183
01.10.-15.10.10 368 464 1046 593 709 835 949 865 978
на база ALL  INCLUSIVE
Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 0-5.99 1 възр. с 1 дете 6-11.99 1 възр. с 2 деца 0-5.99; 6-11.99 1 възр. с 2 деца 6-11.99 2-ма възр. с 1 дете 0-5.99 2-ма възр. с 1 дете 6-11.9
28.5.2010 454 593 724 722 878 1007 1164 1037 1193
04.06.-18.06.10 477 628 739 757 925 1054 1223 1084 1252
25.6.2010 505 669 759 798 980 1109 1291 1138 1320
02.07.-23.07.10 573 773 808 902 1117 1246 1463 1275 1492
30.7.2010 702 966 898 1095 1375 1504 1786 1534 1815
06.08.-20.08.10 724 998 911 1127 1418 1547 1839 1577 1868
27.8.2010 659 902 867 1031 1289 1418 1678 1447 1708
03.09.-17.09.10 573 773 808 902 1117 1246 1463 1275 1492
24.9.2010 552 739 792 868 1074 1203 1408 1232 1438
01.10.-15.10.10 422 546 702 675 816 945 1086 974 1115



" MARBAS"***+

Разположение: 10км. до гр.Мармарис, на 300м. от селището Ичмелер, на самия бряг на морето.

Стаи: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, балкон.

На територията на хотела: основен ресторант, ресторант А ла Карт, бар, открит басейн, ТВ-зала, магазин.

Хранене: ALL INCLUSIVE

 
Датa Възрастен в двойна стая Единична стая Трима възрастни 1 възр. с 1 дете 7-12.99 1 възр. с 2 деца 2-6.99;0-12.99 1 възр. с 2 деца 7-12.99 2-ма възр. с 1 дете 2-6.99 2-ма възр. с 1 дете 7-12.99 2-ма възр. с 2 деца 2-6.99;0-12.99 2-ма възр. с 2 деца 7-12.99
28.05.-11.06.10 497 655 1395 968 1097 1281 1123 1307 1436 1620
18.6.2010 587 790 1639 1148 1277 1506 1303 1532 1661 1889
25.06.-09.07.10 602 814 1680 1179 1309 1543 1334 1569 1698 1934
16.7.2010 657 894 1825 1287 1416 1680 1442 1706 1835 2097
23.07.-13.08.10 665 908 1850 1305 1434 1702
1459
1727 1856 2124
20.8.2010 612 827 1704 1197 1326 1567 1352 1592 1721 1962
27.08.-11.09.10 602 814 1680 1179 1309 1543 1334 1569 1698 1934
17.9.2010 530 704 1485 1035 1164 1363 1189 1389 1518 1717
24.09.-01.10.10 518 687 1451 1009 1138 1334 1164 1359 1489 1682
08.10.2010 436 565 1232 847 976 1131 1001 1156 1285 1438